2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4

2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4

$118,990

Excl. Govt. Charges
0 views
26,312 kms
Automatic
Ute
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4

Car Details

2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1
Used Car
Auto
Ute
26,312 kms
Petrol
Stock no: 5015324
Build Date: April 1, 2023
Tweed Heads NSW 2485
White
4X4
5 seats
4 doors
6162 cc
77 views
Dealer Comments
false
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Quayside Mitsubishi. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 5015324
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Quayside Mitsubishi. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Sharp Motor Group - Sales map
Sharp Motor Group
Sales
  • Mon-Fri: 8:00am-5:00pm
  • Sat: 9:00am-3:00pm
  • Sun: Closed
DL: MD036671
Quayside MitsubishiMitsubishi Dealer in Lismore & Ballina NSW. Dealer License: MD18553. Motor Vehicle Repairer: MVRL38808. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio